Wersja kontrastowa: Alt + Z
Przejdź do treści strony: Alt + X
Przejdź do nawigacji strony: Alt + C
Mapa Witryny: Alt + V
Wyszukiwarka: Alt + B
Konferencja Wallstreet
6-8 czerwca 2014 r.
Hotel Gołębiewski
www.sii.org.pl
www.sii.org.pl/7353/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-18.html
8:00 - 9:00 | Zakwaterowanie | |
9:00 - 10:00 | dr Andrzej Kurnicki - Ryzko Systemowe i Rola FED-u w stabilizacji rynku finansowego w USA; Case: JP Morgan - London Whale | |
10:00 - 10:15 | Przerwa kawowa | |
10:15 - 11:15 | Forum Akcjonariat | |
11:15 - 12:30 | Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych - Przegląd sytuacji technicznej 50 najciekawszych spółek na GPW | |
12:30 - 13:00 | Marcin Maj, Raiffeisen Centrobank AG - Instrumenty strukturyzowane bez ochrony kapitału jako alternatywa inwestycyjna | |
13:00 - 13:30 | Sobiesław Kozłowski, Raiffeisen Brokers - Atuty inwestowania portfelowego, analiza przypadku | |
13:30 - 14:30 | Obiad | |
14:30 - 16:00 | Targi Akcjonariat - spotkania Zarządów spółek z inwestorami | |
16:00 - 17:15 |
Dyskusja Ukraina, OFE i koniec hossy
Udział wezmą: prof. Robert Gwiazdowski i Wojciech Białek
|
|
17:15 - 17:45 | Przerwa kawowa | |
17:45 - 19:00 | Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Zarządów Spółek z WIG30 | |
21:00 |
Kolacja
|
|
22:00 |
Koncert zespołu IRA
|
Partner wieczoru | ![]() |
7:30 - 9:00 | Śniadanie | |
9:00 - 10:15 |
Sala A
Piotr Rybicki, Nadzórkorporacyjny.pl - Rachunkowość kreatywna, czyli jak nie dać się oszukać, opis wykładu plik pdf
Rafał Glinicki, VSA Trader - Wyznaczanie trendu przy wykorzystaniu VSA
dr Jacek Welc - Ile jest zysku w zysku: wpływ fuzji i przejęć na wiarygodność sprawozdań
finansowych |
|
10:15 - 10:30 | Przerwa kawowa | |
10:30 - 11:30 | Forum Akcjonariat | |
11:30 - 12:45 | Dokąd zmierza rynek kapitałowy w Polsce - spotkanie z dr. Janem Kulczykiem | |
12:45 - 14:00 | Pawel Danielewicz, Dom Maklerski BZ WBK S.A. - Techniki Fibonacciego w praktyce. Proste strategie transakcyjne, które każdy inwestor powinien bezwzględnie znać. | |
14:00 - 15:00 | Obiad | |
15:00 - 16:00 | Wykład | |
16:00 - 16:15 | Przerwa kawowa | |
16:15 - 17:30 | O co toczy się gra na rynku kapitałowym? - Spotkanie z Tomaszem Pruskiem, autorem książki "K.I.S.S." | |
17:30 - 18:45 | Wykład | |
19:00 - 20:30 |
Panel dyskusyjny - Perspektywy koniunktury giełdowej w II połowie 2014 r.
Udział wezmą: Marek Zuber, dr. Andrzej Kurnicki, Łukasz Kwiecień
|
|
21:00 | Kolacja | |
22:00 | Występ kabaretu Limo |
8:00 - 9:00 | Śniadanie | |
9:00 - 10:15 | prof. Tomasz Zaleśkiewicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Insight Lab Agencja Badawcza - Inwestowanie na giełdzie celem do podwyższenia władzy, siły i statusu społecznego, opis wykładu plik pdf | |
10:15 - 11:30 | Spotkanie z Maciejem Samcikiem, autorem książki "100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli jak żyć, zarabiać i wydawać z głową" |
Oferta First Minute
(pierwsze 100 osób)
|
Oferta regularna
(obowiązuje od 21 lutego )
|
|
Pełny udział w konferencji dla członków SII* | 920 zł | 990 zł |
Pełny udział w konferencji dla osób niebędących członkami SII* | 1090 zł | 1190 zł |
Pełny udział w konferencji dla przedstawicieli firm* | 1790 zł | 1790 zł |
Udział w konferencji dla członków SII** | 390 zł | 490 zł |
Udział w konferencji dla osób niebędących członkami SII** | 490 zł | 590 zł |
Udział w konferencji dla przedstawicieli firm** | 790 zł | 790 zł |
Nocleg w przeddzień konferencji czw/pt (z 5 na 6 czerwca) w pokoju dwuosobowym | 180 zł | 180 zł |
Dopłata za nocleg w pokoju jednosobowym | 180 zł/dobę | 180 zł/dobę |