Wersja kontrastowa: Alt + Z
Przejdź do treści strony: Alt + X
Przejdź do nawigacji strony: Alt + C
Mapa Witryny: Alt + V
Wyszukiwarka: Alt + B
K O M U N I K A T
z XI BIEGU NA ŚNIEŻKĘ – I MISTRZOSTW POLSKI PARLAMENTARZYSTÓW I SAMORZĄDOWCÓW W EKSTREMALNYCH BIEGACH GÓRSKICH
pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego
przeprowadzonych dnia 8 lipca 2006 roku w Karpaczu przez Karkonoskie Stowarzyszenie Biegaczy Górskich w Jeleniej Górze
Bieg główny – dystans 10 km, przewyższenie 1.012 m
Klasyfikacja generalna oraz w kategoriach i grupach wiekowych:
Lp. IMIĘ I NAZWISKO ROK NR KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS M-SCE URODZ. START.
BARTŁOMIEJ WALOSZCZYK 1973 8 JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW 55.24 C/1
PIOTR PACIEJEWSKI 1975 100 LZS SIEDLĘCIN 56.53 C/2
LESZEK ZAJĄC 1983 60 WAŁBRZYCH 58.43 B/1
MACIEJ KOLAWSKI 1983 122 BOLESŁAWIEC 59.20 B/2
ARTUR GAWROŃSKI 1964 82 KAMIENNA GÓRA 59.27 D/1
PIOTR UCIECHOWSKI 1963 10 LZS TARCHALANKA OPOLE 59.35 D/2
ANTONI OSIPOWICZ 1954 101 HUTA KATOWICE 1:00.27 E/1
ROBERT ZAJĄC 1957 57 WAŁBRZYCH 1:00.56 C/3
ADAM WAŁOWSKI 1978 87 WKB META LUBLINIEC 1:01.43 B/3
KAROL BRYL 1982 65 STRZEGOM 1:02.09 B/4
JERZY ŁADYSZ 1977 103 AZS AE WROCŁAW 1:02.36 B/5
MAREK KUBIK 1954 84 KB ARTURÓWEK ŁÓDŹ 1:03,23 E/2
KRZYSZTOF DRYGAŁA 1968 71 GŁUSZYCA 1:03.42 C/4
LESZEK ZAJĄC 1950 61 WAŁBRZYCH 1:04.19 E/3
TADEUSZ SITEK 1956 32 MARCISZÓW 1:04.56 E/4
PAWŁ BARSZCZOWSKI 1970 59 LESZNO 1:05.07 C/5
JERZY JANIK 1954 51 OSIR STRZELCE OPOLSKIE 1:05.37 E/5
MARISZ MOCZARSKI 1966 99 KSBG JELENIA GÓRA 1:06.03 D/3
JACEK KSIĄSZKIEWICZ 1974 123 KB MANIAC POZNAŃ 1:06.22 C/6
ANDRZEJ SZREDER 1954 17 GŁOGÓW 1:06.36 E/6
PAWEŁ SZCZERBA 1980 7 LUBIN 1:06.42 B/6
PRZEMYSŁAW PIECHOWIAK 1962 26 KB LESZNO 1:07.13 D/4
ADAM WAYDA 1968 53 KOMAK GŁOGÓW 1:07,53 C/7
JAROSŁAW MARCINIUK 1979 109 SOKOŁOWSKO 1:07.52 B/7
MARIAN KANIA 1960 45 TKKF TYTAN POLICE 1:08.14 D/5
ŁUKASZ CUDYK 1976 113 MKL „12” JELENIA GÓRA 1:09.15 C/8
GRZEGORZ CHMIELNIK 1972 121 UKS TRIATHLON KOŁO 1:09.31 B/8
ZENON KĘDZIERSKI 1951 49 OSIR STRZELCE OPOLSKIE 1:09.32 E/7
STANISŁAW GIEMZA 1951 4 LUKS GRONICZEK BIELSKO-BIAŁA 1:09.57 E/8
STANISŁAW DYRDA 1947 92 HUTA KATOWICE 1:10.45 E/9
MARCIN UCIECHOWSKI 1988 13 V PLO OPOLE 1:10.55 A/1
WALERIAN WIECZOREK 1962 39 ISKRA JASZKOWA 1:11.51 D/6
JACEK CHUDY 1975 16 BLACHOWNIA 1:12.10 C/9
WIESŁAW PROZOROWSKI 1968 24 MARATON LESZNO 1:12.28 C/10
LESZEK WALCZAK 1954 18 MARATON LESZNO 1:13.09 E/10
MARIAN WALCZYKIEWICZ 1982 37 ISKRA JASZKOWA 1:13.16 B/9
ANDRZEJ WRÓBEL 1965 102 START POZNAŃ 1:13.24 D/7
JAROSŁAW WARDYŃSKI 1971 76 ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW 1:13.41 C/11
MARIUSZ GŁOSEK 1955 98 SZCZAWNO – ZDRÓJ 1:13.50 E/11
DOMINIK KURMIN 1981 133 PIASECZNO 1:13.57 B/10
RYSZRD JURCZAK 1953 94 HUTA KATOWICE 1:13.59 E/12
CZESŁAW DUMKIEWICZ 1949 48s ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH-POZNAŃ 1:14.17 GR.I/1
KRZYSZTOF PIECZYŃSKI 1956 5 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 1:14.51 E/13
PAWEŁ ZŁOTNIK 1982 3 AZS SZCZECIN 1:15.48 C/12
MARTIN WEHNER 1986 78 KAMENZ – NIEMCY 1:15.41 B/12
MAREK SCHOLZ 1971 33 KARPACZ 1:15.48 C/12
KAMIL WIELICZKO 1980 117 LWÓWEK ŚLĄSKI 1:16.00 B/13
JACEK DUDZIK 1955 35 ISKRA JASZKOWA 1:16.10 E/14
PAWEŁ PUSZ 1981 38 ISKRA JASZKOWA 1:16.11 B/14
NATALIA URBACKA 1971 114 WAŁBRZYCH 1:16.20 K2/1
ZBIGNIEW JASIAK 1958 25 WAŁBRZYCH 1:16.50 D/8
PIOTR HELTA 1973 124 BOGUSZÓW – GORCE 1:17.19 C/13
MAREK MUSIAŁ 1955 14 BYSTRZYCA GÓRNA 1:17.43 E/15
SEBASTIAN FESZLER 1976 142 JELENIA GÓRA 1:17.46 C/14
SABINA JACHNIK 1972 134 MARATOŃCZYK SZCZECIN 1:18.04 K1/1
JACEK BORDYCH 1969 80 ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW 1:18.12 C/15
PIOTR FIELEK 1972 31 JELENIA GÓRA 1:18.13 C/16
MARIAN SKIERESZ 1982 63 WAŁBRZYCH 1:18.14 B/15
SŁAWOMIR STAŃCZAK 1967 23 LESZNO 1:18.16 C/17
KRZYSZTOF MARENDZIAK 1973 50s ZGORZELEC 1:18.16 GR.III/1
PIOTR SIATKA 1974 6 KRAKÓW 1:18.42 C/18
JAROSŁAW SŁOMOWICZ 1970 30 WAŁBRZYCH 1:19.02 C/9
ZBIGNIEW PLEŚNIARSKI 1959 41s KS GRAŃ KARPACZ 1:19.09 GR.II/1
MIROSAŁW BUDKA 1968 15 WAŁBRZYCH 1:19.21 C/20
LESZEK SAWICKI 1953 135 WROCŁAW 1:19.31 E/16
RAFAŁGŁOWACKI 1975 126 MIŁKÓW 1:20.00 C/21
IRENA KOPEĆ 1957 90 TKKF CZELADŹ 1:20.08 K2/2
JÓZEF MOSIO 1951 118 ARBUD WAŁBRZYCH 1:20.11 E/18
ZBIGNIEW MAGDZIAK 1969 116 START POZNAŃ 1:20.34 C/22
ANDRZEJ NAPIERAŁA 1958 44 TKKF HUTNIK GŁOGÓW 1:20.42 D/9
ADAM BRUZDA 1973 95 OŚWIĘCIM 1:25.45 C/23
WOJCIECH DĘBICKI 1979 139 FILA TEAM NAMYSŁÓW 1:20.46 B/16
ROMAN FITA 1954 46 KOŻUCHÓW 1:20.58 E/19
OLENA BOBENKO 1960 119 WARSZAWA 1:21.16 K2/3
RYSZARD BOHDAN 1950 81 ZDZIESZOWICE 1:21.24 E/21
PAWEŁ BEDNARCZYK 1988 21 POZNAŃ 1:21.31 A/2
TOMASZ PASTUSZKO 1982 66 WROCŁAW 1:21.44 B/17
MARIUSZ HUTNICZAK 1965 93 KB HUTA KATOWICE 1:21.57 E/21
BARBARA SOBCZAK 1986 73 WROCŁAW 1:22.13 K1/2
MAREK LATUS 1960 40 BOLESŁAWIEC 1:22.24 D/10
PAWEŁ ZGAGACZ 1970 140 NAMYSŁÓW 1:23.02 C/24
ANETA MARCINIUK 1974 110 SOKOŁOWSKO 1:23.48 K1/3
PIOTR LEWICKI 1974 47 ISKRA JASZKOWA 1:23.58 C/24
EWA SZMEL 1958 107 PIECHOWICE 1:24.07 K2/4
IWONA STANKIEWICZ 1959 128 ANTEX SOBÓTKA 1:24.19 K2/5
ANTONI STANKIEWICZ 1958 127 SOBÓTKA 1:24.20 D/11
KRZYSZTOF PIĘTA 1956 88 SOSNOWIEC 1:24.50 E/22
RAFAŁ BARAŃSKI 1975 112 DŁUGOŁĘKA 1:25.06 C/25
SŁAWOMIR KORCZ 1965 41 WARSZAWA 1:25.14 D/12
LESZEK POŁASKI 1947 120 WARSZAWA 1:25.22 E/23
TADEUSZ NAPIERAŁA 1960 43 GŁOGÓW 1:25.41 D/13
WOJCIECH KĘPA 1989 70 WROCŁAW 1:26.04 A/3
ARTUR KASPERSKI 1977 74 WARSZAWA 1:26.11 B/18
ZBIGNIEW BEDNARCZYK 1958 20 POZNAŃ 1:26.17 D/14
AGATA BARSZOWSKA 1976 58 LESZNO 1:26.49 K1/3
MARIAN WIŚNIEWSKI 1954 27 SZCZECIN 1:27.39 E/24
HENRYK KUCHARSKI 1952 52 TKKF HUTNIK GŁOGÓW 1:28.36 E/25
RENE KRONENBERG 1988 77 KAMENZ – NIEMCY 1:30.07 A/4
MAREK KASZUBA 1971 42 WROCŁAW 1:30.09 C/26
RYSZARD RZEPCZYŃSKI 1966 49s KARPACZ 1:31.07 GR.II/2
MARTIN MULLER 1961 11 SECKAU – NIEMCY 1:31.25 D/15
PIOTR SOBCZAK 1985 67 UKS HEROS WROCŁAW 1:31.06 B/19
JANUSZ POLITOWICZ 1950 34 SZCZECIN 1:31.28 E/26
AGNIESZKA MIZERA 1969 62 WROCŁAW 1:31.33 K2/6
MAREK MOŻWIŁO 1947 108 NOWA RUDA 1:32.11 E/27
PAWEŁ WOŹNIAK 1975 68 SŁUPCA WIELKOPOLSKA 1:32.14 C/27
JERZY SOBIEGRAJ 1949 39s POZNAŃ 1:32.18 GR.I/2
ŁUKASZ SALA 1985 9 JELENIA GÓRA 1:32.35 B/20
CARLOS BARINAGA 1968 141 HISZPANIA 1:32.50 C/28
SYLWIA KASPERSKA 1978 75 WARSZAWA 1:32.54 K1/4
DAMIAN DRĄSZKIEWICZ 1968 47s POZNAŃ 1:33.00 GR.II/3
PAWEŁ ZIEMKOWSKI 1955 56 POZNAŃ 1:33.20 E/28
LUIZA MATYJEWICZ 1976 130 POZNAŃ 1:35.10 K1/5
PRZEMYSŁAW CHOMIAK 1969 46s JEDLINA ZDRÓJ 1:35.20 GR.II/4
TOMASZ DOBIECKI 1970 40s KARPACZ 1:35.50 GR.III/2
KONRAD ŚMIGLA 1977 54 LUBLINIEC 1:36.36 B/20
MAREK KRZEMIŃSKI 1954 1 WROCŁAW 1:37.59 E/29
ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI 1980 43s OLSZTYN 1:39.15 GR.III/3
MARIOLA KANIOWSKA 1975 42s OLSZTYN 1:39.23 KIII/1
IRENEUSZ NALAZEK 1961 44s OLSZTYN 1:39.40 GR.II/5
MACIEJ MARASZYN 1977 69 LUBAWKA 1:40,15 B/21
KAZIMIERZ LIPIŃSKI 1952 55s PYRZYCE 1:40.50 GR.II/6
JANUSZ KRZYSZTOSZEK 1950 125 KARPACZ 1:42.58 E/30
TOMASZ GŁOWACKI 1973 104 MIŁKÓW 1:44.28 C/29
SINDE SOJKO 1973 79 KAMENZ – NIEMCY 1:48.38 C/30
KATARZYNA CHOMIAK 1974 86 JEDLINA ZDRÓJ 1:52.16 K1/6
EDWARD MROZIŃSKI 1950 97 KB HUTA KATOWICE 2:04.30 E/31
I Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców
w Ekstremalnych Biegach Górskich
klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych:
dystans 10 km, przewyższenie 1.012 m
Lp. IMIĘ I NAZWISKO ROK NR MIEJSCOWOŚĆ CZAS M-SCE URODZ. START. W KAT.
CZESŁAW DUMKIEWICZ 1949 48s PRUDNIK 1:13.59 GR.I/1
KRZYSZTOF MARENDZIAK 1973 50s STAROSTWO POWIATOWE – ZGORZELEC 1:18.16 GR.III/1
ZBIGNIEW PLEŚNIARSKI 1959 41s KARPACZ 1:19.09 GR.II/1
RYSZARD RZEPCZYŃSKI 1966 49s Z-CA BURMISTRZA MIASTA KARPACZA 1:31.25 GR.II/2
JERZY SOBIEGRAJ 1949 39s POZNAN 1:32.18 GR.I/2
DAMIAN DRĄSZKIEWICZ 1968 47s POZNAŃ 1:33.00 GR.II/3
PRZEMYSŁAW CHOMIAK 1969 46s RADNY RM JEDLINA ZDRÓJ 1:35.20 GR.II/4
TOMASZ DOBIECKI 1970 40s KARPACZ 1;35.50 GR.III/2
ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI 1980 43s RADNY RM OLSZTYN 1:39.15 GR.III/3
MARIOLA KANIOWSKA 1975 42s RADNA RM OLSZTYN 1:39.40 KIII/1
IRENEUSZ NALAZEK 1961 44s RADNY RM OLSZTYN 1:39.40 GR.III/4
KAZIMIERZ LIPIŃSKI 1952 55s BURMISTRZ MIASTA PYRZYCE 1:40.50 GR.I/3
BIEG NA ŚNIEŻKĘ
dystans 8 km, przewyższenie 802 m
- kat. K3 -weteranki (panie 50 lat i powyżej), - kat. F -weterani (panowie 60 lat i powyżej), - kat. Kmł -młodziczki (dziewczęta 12-15 lat), - kat. Mł -młodzicy (chłopcy 12-15 lat)
Lp. IMIĘ I NAZWISKO ROK NR KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS M-SCE URODZ. STAR. W KAT.
HENRYK ZAŁĘSKI 1945 126 WKB PIAST WROCŁAW 50.25 F/1
EDWARD KOŚCIAK 1938 83 KAMIENNA GÓRA 56.30 F/2
JÓZEF GRĘDA 1946 28 SYCÓW 1:02.50 F/3
PAULINA HELTA 1995 131 BOGUSZÓW – GORCE 1:03.12 KMŁ/1
CZESŁAW ROZBICKI 1946 64 ARTEMIS WROCŁAW 1:04.03 F/4
STANISŁAW RADUCKI 1941 96 WAŁBRZYCH 1:04.12 F/5
STANISŁAW LECH 1946 29 SZCZECIN 1:05.14 F/6
JOLANTA UCIECHOWSKA 1996 12 PSP nr 12 OPOLE 1:08.12 KMŁ/2
TERESA DYRDA 1949 91 SOSNOWIEC 1:09.48 K3/1
JÓZEF ŻUK 1940 111 WAŁBRZYCH 1:10.56 F/7
MIKOŁAJ PAKULAK 1944 72 WOLIN 1:12.17 F/8
MATEUSZ JEZIORNY 137 1:18.10 MŁ/1
MACIEJ SKIBA 136 1:26.21 MŁ/2
FILIP ADAMCZYK 138 1:26.22 MŁ/3
LIDIA WALCZAK 1954 19 MARATON LESZNO 1:32.20 K3/2
KRYSTYNA JURYNEC 1945 2 WROCŁAW 2:24.05 K3/3
- poza klasyfikacją – BOGDAN SKIBA – dystans 8 km, czas 1:30.43